MDF 全磚 DC/DC 系列
產(chǎn)品特點(diǎn)
MDF系列為標(biāo)準(zhǔn)全磚DC/DC模塊電源 , 寬電壓DC輸入范圍43 - 160V/66 -
160V;輸出電壓有DC 12V/24V/28V/36 V/48V;輸出功率范圍600W;無最小負(fù)載 要求 ,
穩(wěn)壓單路輸出 。 高隔離絕緣電 壓 , 允許工作溫度范圍 - 40℃℃ to +105℃ ,
具有輸入欠壓保護(hù) 、 輸出過流 保護(hù) 、 過壓保護(hù) 、 過溫保護(hù) 、 短路保 護(hù) 、
遠(yuǎn)程遙控及遠(yuǎn)端補(bǔ)償 、 輸出電壓調(diào) 節(jié)等功能。
展開查看更多
點(diǎn)擊收起
| 產(chǎn)品型號(hào) | 輸入范圍(VDC) | 輸出功率(W) | 輸出電壓(VDC) | 輸出電流(A) | 紋波&噪聲(mV) | 滿載效率(%) Min/Typ | 規(guī)格書下載 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDF500-48S28 | 36-75 | 500 | 28 | 17.8 | 280 | 88/90 | 下載 |
| MDF600-110S12A | 43-160 | 600 | 12 | 50 | 120 | 86/88 | 下載 |
| MDF600-110S24A | 43-160 | 600 | 24 | 25 | 240 | 90/92 | 下載 |
| MDF600-110S24D | 66-160 | 600 | 24 | 25 | 240 | 89/91 | 下載 |
| MDF600-110S28 | 66-160 | 600 | 28 | 21.4 | 280 | 89/91 | 下載 |
| MDF600-110S28A | 43-160 | 600 | 28 | 21.4 | 280 | 89/91 | 下載 |
| MDF600-110S36A | 43-160 | 600 | 36 | 16.6 | 360 | 90/92 | 下載 |
| MDF600-110S48 | 66-160 | 600 | 48 | 12.5 | 480 | 89/91 | 下載 |
| MDF600-280S15 | 180-425 | 600 | 15 | 40 | 280 | 88/90 | 下載 |
| MDF700-280S15 | 185-425 | 700 | 15 | 46.6 | 150 | 88/90 | 下載 |
| MDF1000-48S28 | 30-100 | 1000 | 28 | 35 | 280 | 92/94 | 下載 |
| MDF1200-270S12 | 200-400 | 1200 | 12 | 100 | 200 | 92/94 | 下載 |
| MDF1500-270S15 | 200-400 | 1500 | 15 | 100 | 200 | 92/94 | 下載 |
| MDF1500-280S80 | 200-400 | 1500 | 80 | 18.75 | 800 | 91/93 | 下載 |
| MDF1600-280S24 | 250-430 | 1600 | 24 | 67 | 240 | 92/94 | 下載 |
| MDF2000-280S28 | 250-430 | 2000 | 28 | 71.5 | 280 | 92/94 | 下載 |
| MDF2000-280S48 | 250-430 | 2000 | 48 | 42 | 480 | 92/94 | 下載 |
| MDF2000-280S110 | 240-350 | 2000 | 110 | 18 | 1.0 | 93/95 | 下載 |
| MDF2100-260S100 | 210-310 | 2100 | 100 | 21 | 1000 | 93/95 | 下載 |
* 上方產(chǎn)品參數(shù)僅供參考,詳細(xì)技術(shù)參數(shù)請(qǐng)以技術(shù)規(guī)格書為準(zhǔn)
