MDQ (1/4磚) DC/DC系列
產(chǎn)品特點(diǎn)
MDQ系列為DC/DC工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)1/4磚模塊電源 , DC輸入范圍9 - 36V/18 -75V/43 - 160V/
180 -425V/180 - 800V;輸 出 電 壓 有 DC5V/12V/15V/19V/24V/26V/28V/36V/48V/96V/
110V/200V/輸出功率范圍50 -250W;無最小負(fù)載要求,穩(wěn)壓單路輸出 。高隔離絕緣電壓 , 工作基 板溫度范圍 -40℃ to+105℃ , 具有輸入欠壓保護(hù) 、輸出過流保護(hù) 、過壓保護(hù) 、過溫保護(hù) 、短路 保護(hù)、遠(yuǎn)程遙控及遠(yuǎn)端補(bǔ)償、輸出電壓調(diào)節(jié)等功能。
展開查看更多

點(diǎn)擊收起



產(chǎn)品型號(hào) | 輸入范圍(VDC) | 輸出功率(W) | 輸出電壓(VDC) | 輸出電流(A) | 紋波&噪聲(mV) | 滿載效率(%) Min/Typ | 規(guī)格書下載 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MDQ100-24S05A | 9-36 | 100 | 5 | 20 | 100 | 87/89 | 下載 |
MDQ120-24S12A | 9-36 | 120 | 12 | 10 | 120 | 87/89 | 下載 |
MDQ150-24S12A | 9-36 | 150 | 12 | 12.5 | 120 | 88/90 | 下載 |
MDQ200-24S12A | 9-36 | 200 | 12 | 16.7 | 120 | 87/89 | 下載 |
MDQ150-24S15A | 9-36 | 150 | 15 | 10 | 150 | 88/90 | 下載 |
MDQ150-24S19A | 9-36 | 150 | 19 | 7.9 | 190 | 88/90 | 下載 |
MDQ150-24S24A | 9-36 | 150 | 24 | 6.2 | 240 | 88/90 | 下載 |
MDQ200-24S24A | 9-36 | 200 | 24 | 8.3 | 240 | 88/90 | 下載 |
MDQ200-24S28A | 9-36 | 200 | 28 | 7.1 | 280 | 88/90 | 下載 |
MDQ200-24S48A | 9-36 | 200 | 48 | 4.2 | 480 | 88/90 | 下載 |
MDQ200-48S12A | 16-75 | 200 | 12 | 16.7 | 120 | 87/89 | 下載 |
MDQ150-48S24A | 16-75 | 250 | 24 | 8.3 | 240 | 87/89 | 下載 |
MDQ150-48S28A | 18-75 | 150 | 28 | 5.3 | 280 | 88/90 | 下載 |
MDQ150-48S48A | 18-75 | 150 | 48 | 3.2 | 480 | 89/91 | 下載 |
MDQ60-110S12A | 18-160 | 60 | 12 | 5 | 120 | 88/90 | 下載 |
MDQ150-110S12A | 43-160 | 150 | 12 | 12.5 | 120 | 87/89 | 下載 |
MDQ150-110S15A | 43-160 | 150 | 15 | 10 | 150 | 88/90 | 下載 |
MDQ150-110S24A | 43-160 | 150 | 24 | 6.2 | 240 | 88/90 | 下載 |
MDQ150-110S48A | 43-160 | 150 | 48 | 3.1 | 480 | 89/91 | 下載 |
MDQ150-110S110A | 43-160 | 150 | 110 | 1.3 | 1000 | 89/91 | 下載 |
MDQ200-280S12 | 180-425 | 200 | 12 | 16.6 | 120 | 87/89 | 下載 |
MDQ200-280S15 | 180-425 | 200 | 15 | 13.3 | 150 | 88/90 | 下載 |
MDQ200-280S24 | 180-425 | 200 | 24 | 8.3 | 240 | 88/90 | 下載 |
MDQ250-280S28 | 180-425 | 250 | 28 | 8.9 | 280 | 88/90 | 下載 |
MDQ200-540S12 | 350-750 | 200 | 12 | 16.7 | 120 | 87/89 | 下載 |
MDQ200-540S24 | 350-750 | 200 | 24 | 8.3 | 240 | 88/90 | 下載 |
MDQ250-540S28 | 350-750 | 250 | 28 | 8.9 | 280 | 88/90 | 下載 |
MDQ200-540S48 | 350-750 | 200 | 48 | 4.2 | 480 | 87/89 | 下載 |
GCMDQ200-540S12 | 350-750 | 200 | 12 | 16.7 | 120 | 87/89 | 下載 |
GCMDQ200-280S15 | 350-750 | 200 | 15 | 13.3 | 150 | 87/89 | 下載 |
GCMDQ200-540S24 | 350-750 | 200 | 24 | 8.3 | 240 | 87/89 | 下載 |
GCMDQ250-540S28 | 350-750 | 200 | 28 | 7.1 | 280 | 87/89 | 下載 |
GCMDQ200-540S48 | 350-750 | 200 | 48 | 4.2 | 480 | 87/89 | 下載 |
* 上方產(chǎn)品參數(shù)僅供參考,詳細(xì)技術(shù)參數(shù)請(qǐng)以技術(shù)規(guī)格書為準(zhǔn)