MDS(1/16磚)DC/DC系列
產(chǎn)品特點(diǎn)
MDS系列為標(biāo)準(zhǔn)1/16磚模塊電源 , 寬電壓 DC輸入范圍9 - 36V/36 - 75V;輸出電壓有
5V/12V/24V/28V/48V;輸出功率范圍60W- 75W;無最小負(fù)載要求 , 穩(wěn)壓單路輸出 。高隔 離絕緣電壓 , 允許工作外殼溫度范圍
40℃℃to +105℃ , 具有輸入欠壓保護(hù) 、 輸出 過流保護(hù) 、過壓保護(hù) 、過溫保護(hù) , 短路保
護(hù) 、遠(yuǎn)程遙控 、輸出電壓調(diào)節(jié)及單雙路輸出 等功能。
展開查看更多

點(diǎn)擊收起



產(chǎn)品型號 | 輸入范圍(VDC) | 輸出功率(W) | 輸出電壓(VDC) | 輸出電流(A) | 紋波&噪聲(mV) | 滿載效率(%) Min/Typ | 規(guī)格書下載 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MDS60-24S05A | 9-36 | 60 | 5 | 12 | 100 | 87/89 | 下載 |
MDS60-48S12A | 18-75 | 60 | 12 | 5 | 120 | 86/88 | 下載 |
MDS60-48S24A | 18-75 | 60 | 24 | 2.5 | 240 | 88/90 | 下載 |
MDS75-48S05 | 36-75 | 75 | 5 | 10 | 100 | 87/89 | 下載 |
MDS75-48S12 | 36-75 | 75 | 12 | 5 | 120 | 88/90 | 下載 |
MDS75-48S24 | 36-75 | 75 | 24 | 3.1 | 240 | 88/90 | 下載 |
MDS75-48S28 | 36-75 | 75 | 28 | 2.7 | 280 | 88/90 | 下載 |
MDS75-48S48 | 36-75 | 75 | 48 | 1.56 | 480 | 88/90 | 下載 |
GCMDS60-24S24A | 9-36 | 60 | 24 | 2.5 | 240 | 87/89 | 下載 |
GCMDS75-24S24A | 9-36 | 75 | 24 | 3.1 | 240 | 86/88 | 下載 |
GCMDS75-48S12 | 36-75 | 75 | 12 | 6.25 | 120 | 86/88 | 下載 |
* 上方產(chǎn)品參數(shù)僅供參考,詳細(xì)技術(shù)參數(shù)請以技術(shù)規(guī)格書為準(zhǔn)